Изображения
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12VCD |
|---|---|
| Входная мощность | 2.16W |
| Потребление тока | 0.18A |
| Рабочее напряжение | 7V~13.2V |
| Скорость вращения | 3300 RPM |
| Поток воздуха | 32.0CFM |
| Уровень шума | 28dB |
| Воздушное давление | 5.2 мм H2O |
| Разъём | 4pin PMW |
| MTBF | 50,000 часов |
| Размер (ШxГxВ) | 80x80x25мм |
| Вес | 75г |





