Изображения
Технические характеристики
| Подшипник | Два подшипника качения |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12VDC |
| Входная мощность | 3.6W |
| Потребление тока | 0.30A |
| Рабочее напряжение | 7V~14V |
| Скорость вращения | 3600 RPM |
| Поток воздуха | 43.4 CFM |
| Уровень шума | 35dB |
| Воздушное давление | 0.18мм H2O |
| Разъём | 4pin PWM |
| Размер (ШxГxВ) | 80x80x25мм |
| MTBF | 50,000 часов |





